GUÍA DE TALLAS
Guía de tallas - Mujer - Anillos
GUÍA DE TALLAS
Anillos
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES / FR | 6.75 | 8 | 9.25 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17 | 18.5 |
UK / US | H.5 | I.5 | J.5 | L | M | N | O | P | Q | R |
CIRCUMFERENCIA (MM) | 46.8 | 48.0 | 49.3 | 50.6 | 51.9 | 53.1 | 54.4 | 55.7 | 57 | 58.3 |
JP | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
IT | 6.75 | 8 | 9.25 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17 | 18.5 |
Tenga en cuenta que esta es una guía de equivalencias de tamaño aproximado. Las equivalencias pueden variar de una marca a otra. Para más información o asesoramiento, contáctenos.
Tenga en cuenta que esta es una guía de conversión de tamaño aproximado. Las conversiones pueden variar de una marca a otra. Para más información o asesoramiento, contacte con atención al cliente.