GUÍA DE TALLAS
Guía de tallas - Hombre - Abrigos y Chaquetas
GUÍA DE TALLAS
Abrigos y Chaquetas
SML | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
NUM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MONCLER | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tenga en cuenta que esta es una guía de equivalencias de tamaño aproximado. Las equivalencias pueden variar de una marca a otra. Para más información o asesoramiento, contáctenos.
Tenga en cuenta que esta es una guía de conversión de tamaño aproximado. Las conversiones pueden variar de una marca a otra. Para más información o asesoramiento, contacte con atención al cliente.