GUÍA DE TALLAS
Size guide - Woman - Pants, Jeans, Skirts and Shorts
SIZE GUIDE
Trousers, Jeans, Skirts & Shorts
SML | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JEANS | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 |
NUM | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ZIMMERMANN | - | 0P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
Please note this is an approximate size conversion guide. Conversions may vary from brand to brand. For more information or advice, please contact us.
Tenga en cuenta que esta es una guía de conversión de tamaño aproximado. Las conversiones pueden variar de una marca a otra. Para más información o asesoramiento, contacte con atención al cliente.